根据学校工作安排,小蓝视频 组织各学科、系和博士生导师、2017级直博生、硕博连读生、博士生研究生开展资格考核和中期考核工作,考核结果见表。公示期:2018年12月4日—12月10日。
小蓝视频 2017级直博生、硕博连读生资格考核结果名单
| 序号 | 类别 | 学号 | 姓名 | 考核时间 | 考核地点 | 拟攻读博士学科专业 | 博士导师 | 所属小蓝视频 | 考核结果 | 
| 1 | 硕博连读 | 1201710340 | 吴泽阳 | 2018.11.29 | 工程楼414 | 081400|土木工程 | 焦玉勇 | 工程 | 通过 | 
| 2 | 硕博连读 | 1201710367 | 薛阳 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 081803|地质工程 | 吴益平 | 工程 | 通过 | 
| 3 | 硕博连读 | 1201710369 | 李晓东 | 2018.11.19 | 工程楼416 | 081803|地质工程 | 宁伏龙 | 工程 | 通过 | 
| 4 | 硕博连读 | 1201710370 | 刘畅 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 081803|地质工程 | 胡新丽 | 工程 | 通过 | 
| 5 | 硕博连读 | 1201710373 | 刘昌栋 | 2018.11.29 | 工程楼414 | 081400|土木工程 | 焦玉勇、严成增 | 工程 | 通过 | 
| 6 | 硕博连读 | 1201710380 | 刘东子 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 081803|地质工程 | 胡新丽 | 工程 | 通过 | 
| 7 | 硕博连读 | 1201710393 | 冯鑫 | 2018.11.30 | 工程楼401 | 081400|土木工程 | 马保松 | 工程 | 通过 | 
| 8 | 硕博连读 | 1201710394 | 李昺 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 081803|地质工程 | 唐辉明、龚文平 | 工程 | 通过 | 
| 9 | 硕博连读 | 1201710403 | 苏雪雪 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 081803|地质工程 | 唐辉明 | 工程 | 通过 | 
| 10 | 硕博连读 | 1201710408 | 张亮 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 081803|地质工程 | 龚文平 | 工程 | 通过 | 
| 11 | 硕博连读 | 1201710413 | 肖炜波 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 083700|安全科学与工程 | 晏鄂川 | 工程 | 通过 | 
| 12 | 硕博连读 | 1201710416 | 安阳 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 081803|地质工程 | 晏鄂川 | 工程 | 通过 | 
| 13 | 硕博连读 | 1201720450 | 田乙 | 2018.11.30 | 工程实验楼405 | 081803|地质工程 | 蒋国盛、吴文兵 | 工程 | 通过 | 
| 14 | 硕博连读 | 1201720498 | 林朋皓 | 2018.11.29 | 工程楼415 | 081803|地质工程 | 乌效鸣 | 工程 | 通过 | 
| 15 | 硕博连读 | 1201720508 | 余尹飞 | 2018.11.30 | 工程实验楼405 | 081803|地质工程 | 蒋国盛、刘天乐 | 工程 | 通过 | 
| 16 | 直博生 | 2201710352 | 陈文强 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 081803|地质工程 | 李长冬、龚文平 | 工程 | 通过 | 
| 17 | 直博生 | 2201710353 | 赵雅宏 | 2018.11.30 | 工程楼401 | 081803|地质工程 | 马保松 | 工程 | 通过 | 
| 18 | 直博生 | 2201710354 | 李维 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 081803|地质工程 | 宁伏龙 | 工程 | 通过 | 
小蓝视频 2017级博士生中期考核结果
| 序号 | 学号(请按学号顺序排列) | 姓名 | 考核时间 | 考核地点 | 小蓝视频 | 考核结果 | 备注 | 
| 1 | 2201710072 | 郑罗斌 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 工程 | 通过 | |
| 2 | 2201710073 | 张磊 | 2018.11.29 | 工程楼415 | 工程 | 通过 | |
| 3 | 2201710074 | 王艳昆 | 2018.10.23 | 工程楼409 | 工程 | 通过 | |
| 4 | 2201710075 | 邹玉亮 | 2018.11.29 | 工程楼415 | 工程 | 通过 | |
| 5 | 2201710076 | 方翔宇 | 2018.11.19 | 工程楼406 | 工程 | 通过 | |
| 6 | 2201710077 | 周峙 | 2018.11.25 | 工程楼406 | 工程 | 通过 | |
| 7 | 2201710078 | 李松 | 2018.12.03 | 工程楼414 | 工程 | 通过 | |
| 8 | 2201710079 | 张华伟 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 工程 | 通过 | |
| 9 | 2201710080 | 罗强 | 2018.11.19 | 工程楼406 | 工程 | 通过 | |
| 10 | 2201710081 | 刘书豪 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 工程 | 通过 | |
| 11 | 2201710082 | 王忠凯 | 2018.11.30 | 教二楼629 | 工程 | 通过 | |
| 12 | 2201710083 | 张为社 | 2018.11.29 | 工程楼414 | 工程 | 通过 | |
| 13 | 2201710094 | 张俊荣 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 工程 | 通过 | |
| 14 | 2201710101 | 张新婷 | 2018.11.29 | 工程楼406 | 工程 | 通过 | |
| 15 | 2201710102 | 马晨阳 | 2018.11.29 | 结构楼306 | 工程 | 通过 | |
| 16 | 2201710103 | 欧光照 | 2018.11.29 | 工程楼414 | 工程 | 通过 | |
| 17 | 2201710104 | 王鲁琦 | 2018.10.23 | 工程楼409 | 工程 | 通过 | |
| 18 | 2201710219 | 王贵华 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 工程 | 通过 | |
| 19 | 2201710220 | 徐楚 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 工程 | 通过 | |
| 20 | 2201710221 | 陶阳 | 2018.11.28 | 工程楼402 | 工程 | 通过 | |
| 21 | 2201710222 | 安鹏举 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 工程 | 通过 | |
| 22 | 2201710224 | 张业勤 | 2018.12.01 | 工程楼402 | 工程 | 通过 | |
| 23 | 2201710226 | 应春业 | 2018.11.30 | 工程楼201 | 工程 | 通过 | |
| 24 | 2201710334 | 贾龙 | 工程 | 延期考核 | 联合培养申请延期考核 | ||
| 25 | 2201710335 | 周巾枚 | 2018.11.30 | 教二楼629 | 工程 | 通过 | |
| 26 | 2201710336 | 吴泽燕 | 工程 | 延期考核 | 联合培养申请延期考核 | 
小蓝视频
2018年12月4日