(通讯员 黄静)9月8日,国家自然科学基金委员会公布了2022年度集中接收期项目评审结果,小蓝视频 共有21个项目获得立项资助,获得直接资助经费1242万元。宁伏龙教授获得国家杰出青年科学基金项目资助,段隆臣教授团队的“不同结构高压电脉冲钻头的破岩过程与预测模型研究”等10个项目获得面上项目资助,郑飞特任教授的“考虑水劣化及流固耦合作用的裂隙岩体破裂失稳三维并行非连续数值模型研究”等10个项目获得青年科学基金项目资助。小蓝视频 获批项目数量和直接资助经费总额均名列学校前列。
小蓝视频 获得国家自然科学基金资助项目清单
| 序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准经费(万元) | 
| 1 | 宁伏龙 | 能源地质工程 | 国家杰出青年科学基金 | 400 | 
| 2 | 段隆臣 | 不同结构高压电脉冲钻头的破岩过程与预测模型研究 | 面上项目 | 57 | 
| 3 | 谭松成 | 真空干钻环境下热压FeCu基自润滑孕镶金刚石钻头的钻进过程研究 | 面上项目 | 57 | 
| 4 | 谭飞 | 地下管道破损渗漏引发城市路面塌陷演化过程及临界条件研究 | 面上项目 | 53 | 
| 5 | 付茹 | 动态渗透压作用下滑坡碎石土宏细观力学特性及滑坡变形破坏模式研究 | 面上项目 | 54 | 
| 6 | 崔德山 | 动态水位诱导复活型滑坡含砾粒滑带的疲劳—蠕变机理研究 | 面上项目 | 53 | 
| 7 | 张国华 | 深埋隧道穿越侵入接触构造带泥屑流突涌灾变机理研究 | 面上项目 | 53 | 
| 8 | 周佳庆 | 温升环境下川藏线冰碛土滑坡渗流灾变机理与启滑力学模型研究 | 面上项目 | 53 | 
| 9 | 周燕 | WL合金/ODS钢激光选区熔化成形机理及其抗热冲击性能研究 | 面上项目 | 54 | 
| 10 | 林俊涛 | 地聚物乳化沥青冷再生混合料的性能与胶浆-集料界面增强机制研究 | 面上项目 | 54 | 
| 11 | 吕加贺 | 隧道围岩数据驱动力学本构关系研究及其工程应用 | 面上项目 | 54 | 
| 12 | 郑飞 | 考虑水劣化及流固耦合作用的裂隙岩体破裂失稳三维并行非连续数值模型研究 | 青年科学 基金项目 | 30 | 
| 13 | 程立伟 | 水合物记忆效应消退机制与消退强化的分子模拟研究 | 青年科学 基金项目 | 30 | 
| 14 | 孙自豪 | 震动荷载作用下裂隙水流流态演化机理与惯性渗透率表征模型研究 | 青年科学 基金项目 | 30 | 
| 15 | 崔国栋 | 咸水层CO2注入过程中井周盐析-运移-堵塞机制研究 | 青年科学 基金项目 | 30 | 
| 16 | 李烨 | 考虑水库区滑坡涌浪爬坡动态压力综合响应机制的建筑物易损性定量模型研究 | 青年科学 基金项目 | 30 | 
| 17 | 谭杰 | 动水作用下顺层岩质滑坡滑带劣化机制与启滑力学模型研究 | 青年科学 基金项目 | 30 | 
| 18 | 张俊荣 | 库岸堆积层滑坡多场关联规律与位移组合式预测方法研究 | 青年科学 基金项目 | 30 | 
| 19 | 方堃 | 束口形滑坡支撑拱形成与失效机理及其稳定性研究 | 青年科学 基金项目 | 30 | 
| 20 | 李博 | 环境风作用下非对称双油池火源近域流场特性与传热机制研究 | 青年科学 基金项目 | 30 | 
| 21 | 熊峰 | 高温作用下花岗岩裂隙非线性渗流-化学耦合机制与数值模拟 | 青年科学 基金项目 | 30 | 
(文字编辑:王灿)